Код ЄДРПОУ: 02970300
№ з/п | Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій | Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента | Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) | Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 10.06.2022 | ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОЛДМІЛЛ" | 34716351 | 35.5067 | 0 |
Зміст інформації: | |||||
Приватним акціонерним товариством "ЗАВОД СУПУТНИК" (надалі - Товариство) отримано 10.06.2022 року Перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складений ПАТ "НДУ" станом на 08.06.2022 року. З інформації, що міститься у вищезазначеному Переліку власників іменних цінних паперів вбачається, що вiдбулася змiна акціонерів, яким належать голосуючі акції Товариства, розмір пакету яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій ПрАТ " ЗАВОД СУПУТНИК ", а саме: - юридичною особою ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОЛДМІЛЛ" здійснено відчуження пакета голосуючих акцій в кількості 7 929 штук; - дія та яким чином вона відбувалася - Товариству не відомо; - розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до здійснення відчуження – 35,5067%, після відчуження - 0%; - відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями - відсутні; - дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто - відсутня. | |||||
2 | 10.06.2022 | МАКСФІЛД ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД (MAXFIELD FINANCE LIMITED) | д/н | 11.9699 | 0 |
Зміст інформації: | |||||
Приватним акціонерним товариством "ЗАВОД СУПУТНИК" (надалі - Товариство) отримано 10.06.2022 року Перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складений ПАТ "НДУ" станом на 08.06.2022 року. З інформації, що міститься у вищезазначеному Переліку власників іменних цінних паперів вбачається, що вiдбулася змiна акціонерів, яким належать голосуючі акції Товариства, розмір пакету яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій ПрАТ " ЗАВОД СУПУТНИК ", а саме: - юридичною особою МАКСФІЛД ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД (MAXFIELD FINANCE LIMITED) здійснено відчуження пакета голосуючих акцій в кількості 2 673 штук; - дія та яким чином вона відбувалася - Товариству не відомо; - розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до здійснення відчуження – 11,9699%, після відчуження - 0%; - відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями - відсутні; - дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто - відсутня. | |||||
3 | 10.06.2022 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІНВЕСТ ЛІМІТЕД" | 44114543 | 0 | 47.8661 |
Зміст інформації: | |||||
Приватним акціонерним товариством "ЗАВОД СУПУТНИК" (надалі - Товариство) отримано 10.06.2022 року Перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складений ПАТ "НДУ" станом на 08.06.2022 року. З інформації, що міститься у вищезазначеному Переліку власників іменних цінних паперів вбачається, що вiдбулася змiна акціонерів, яким належать голосуючі акції Товариства, розмір пакету яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій ПрАТ " ЗАВОД СУПУТНИК" ", а саме: - юридичною особою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІНВЕСТ ЛІМІТЕД" здійснено набуття права власності на пакет голосуючих акцій в кількості 10 602 штук. Після проведених операцій пакет акцій, що належить юридичній особі, склав 10 689 штук простих іменних акцій; - дія та яким чином вона відбувалась - Товариству не відомо; - розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до здійснення придбання становив 0 %, після придбання становить 47,8661%; - відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями - відсутні; - дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто - відсутня. | |||||
4 | 10.06.2022 | Бєлявський Віталій Михайлович | д/н | 47.3781 | 47.7587 |
Зміст інформації: | |||||
Приватним акціонерним товариством "ЗАВОД СУПУТНИК" (надалі - Товариство) отримано 10.06.2022 року Перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складений ПАТ "НДУ" станом на 08.06.2022 року. З інформації, що міститься у вищезазначеному Переліку власників іменних цінних паперів вбачається, що вiдбулася змiна акціонерів, яким належать голосуючі акції Товариства, розмір пакету яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій ПрАТ " ЗАВОД СУПУТНИК" ", а саме: - фізичною особою Бєлявським Віталієм Михайловичем здійснено набуття права власності на пакет голосуючих акцій в кількості 85 штук. Після проведеної операції пакет акцій, що належить фізичній особі, склав 10665 штук простих іменних акцій; - дія та яким чином вона відбувалась – дарування акцій; - розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до здійснення придбання становив 47,3781 %, після придбання становить 47,7587%; - відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями - відсутні; - дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто - відсутня (інформація стосовно проведених угод сторонами цих угод Товариству не надавалась). |